<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.rischio-cambio.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 03:42:12 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.rischio-cambio.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.rischio-cambio.com</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Master Roma - Master in Export Management</title>
			<link>http://www.rischio-cambio.com/content/view/116/</link>
			<description>Master a Roma - Executive Master in Export Management.Master in Export Management per formare un profilo professionale con competenze tecniche aggiornate per chi intende gestire e seguire le operazioni di import export. Inizier&amp;agrave; il 28 maggio a Roma a cura della Scuola di Formazione di Gestione e Management nella sede di Piazza Albania 10 e durer&amp;agrave; 11 week end con lezioni al venerd&amp;igrave; e sabato.  Partecipare all&amp;#39;Executive Master in Export Management consente di: &amp;bull;potenziare ed ampliare le competenze del personale necessarie alla definizione, alla gestione e al controllo delle procedure dell&amp;rsquo;impresa in tema di import export;&amp;bull;motivare e sensibilizzare il personale dell&amp;rsquo;ufficio import export, amministrativo, logistico verso un ruolo di affiancamento e supporto tecnico-operativo alla Direzione;&amp;bull;creare occasioni di incontro e confronto tra persone impegnate a vario titolo nel settore import export per condividere obiettivi ed esperienze.A chi &amp;egrave; destinato il Master in Management import export di Roma? </description>
			<category>import export - Master Management</category>
			<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:04:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RISCHIO CAMBIO</title>
			<link>http://www.rischio-cambio.com/content/view/87/2/</link>
			<description>LA COPERTURA CON UN  CURRENCY OVERLAY MANAGEMENT Il rischio di cambio &amp;egrave; un rischio aziendale che va coperto. Le aziende come possono difendersi dalle oscillazioni del Forex e dei cambi nelle attivit&amp;agrave; Export e Import? Con un modello di management dinamico che protegga i flussi in dollari per es. in entrata (modello export) o in uscita (modello import). Una strategia di &amp;laquo;copertura attiva&amp;raquo; pu&amp;ograve; consentire di investire in valuta estera con un maggior grado di tranquillit&amp;agrave;. Ci sono notevoli vantaggi pratici per le aziende: si possono mantenere inalterati i listini, sempre coperti e quindi calcolati in valuta locale, per una maggiore chiarezza verso il cliente. Inoltre dal lato costi materie prime ( gi&amp;agrave; perch&amp;egrave; il rischio non &amp;egrave; solo quello di incassare di meno, ma anche di pagare di dover pi&amp;ugrave; i materiali ordinati dalle aziende ) si pu&amp;ograve; arrivare a sterilizzare l&amp;#39;aumento delle commodities compensando con carry trades e hedging. Anche attraverso i trading systems.  </description>
			<category>Notizie per le imprese - CAT 1</category>
			<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 15:41:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CONTO CAMBIO FISCO</title>
			<link>http://www.rischio-cambio.com/content/view/85/2/</link>
			<description>CONTO CORRENTE IN VALUTA: FISCO E ADEGUAMENTO AL CAMBIO PRESENTE SUL FOREXIl conto aziendale in valuta interessa il fisco? Qual&amp;#39;&amp;egrave; il cambio? L&amp;#39;azienda individuale o export - import che ha un conto corrente in valuta si pone spesso il problema del cambio e degli utili derivanti dal differenziale sulle operazioni in valuta. Il Forex (il mercato delle valute spot) ha problemi un po diversi da aziende con la gestione di un conto in valuta e deve fare attenzione agli aspetti fiscali. Per esempio i saldi del conto corrente in valuta inseriti nella chiusura di esercizio sono fiscalmente rilevanti? In poche parole se devo adeguare il conto in valuta alla quotazione del momento presenti sul Forex, l&amp;#39;utile derivato dall&amp;#39;andamento del cambio &amp;egrave; rilevante fiscalmente? E se la posta in valuta non &amp;egrave; stata ancora incassata? Per le aziende la gestione del conto in valuta diversamente, dal Forex, richiede alcuni chiarimenti. </description>
			<category>Notizie per le imprese - CAT 1</category>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 15:00:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RISCHIO DI CAMBIO</title>
			<link>http://www.rischio-cambio.com/content/view/1/2/</link>
			<description>UNA COPERTURA CHE VARIA CON IL MERCATOIl rischio di cambio delle aziende &amp;egrave; uno dei rischi aziendali pi&amp;ugrave; trascurati. Aziende di import/export molto forti dal punto di vista commerciale spesso fanno sforzi notevoli per conquistare piccoli segmenti di mercato anche minimi con lo scopo di aumentare il fatturato, ma poi annullano e sprecano il loro sforzo non  proteggendosi dalle oscillazioni sul cambio senza alcuna operazione finanziaria di copertura.  Piccole, ma anche di grandi aziende private e statali lo fanno.  Le operazioni di hedging, (cio&amp;egrave; copertura sul rischio di cambio) sono necessarie alle aziende che  sono debitrici (aziende che importano) o creditrici (che esportano) di valuta estera. La copertura del rischio di cambio stabilizza i flussi in valuta evitando perdite sul cambio nel bilancio di esercizio. Se i costi sono in euro ed incasser&amp;ograve; dollari con la copertura sar&amp;ograve; sicuro di non incassare di meno. Con copertura dal rischio di cambio vicina allo zero quando il trend del cambio andr&amp;agrave; a favore dei flussi,  ed al 100% nel caso contrario. La gestione dinamica della copertura del rischio di cambio con negoziazione di valuta spot  &amp;egrave; attualmente la forma pi&amp;ugrave; moderna, pi&amp;ugrave; economica e trasparente di copertura del rischio di cambio. La gestione dinamica del rischio di cambio consente, infatti, di ottenere due risultati: un saldo positivo tra utili/perdite, sia sui flussi che nella strategia di hedging. E&amp;#39; una coperta che si allunga o si accorcia in base alla convenienza del cambio. Il rischio di cambio gestito rigidamente con opzioni, a termine o con strumenti complicati non &amp;egrave; una opportunit&amp;agrave;, ma solo un grande costo per valutare il quale con esattezza serve un software che calcoli tutti i parametri. L&amp;#39;azienda accetta quello che viene proposto senza sapere minimamente cosa st&amp;agrave; pagando. Il cambio spot rollato fino a scadenza ha prezzi evidenziati dal mercato Forex, costi bassi e durata decisa dalle esigenze delle aziende e delle imprese     </description>
			<category>Notizie per le imprese - CAT 1</category>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 04:57:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TARIFFE DOGANALI IN ITALIANO</title>
			<link>http://www.rischio-cambio.com/content/view/98/4/</link>
			<description>Tariffe doganali chiare e precise in lingua italiana. Questo &amp;egrave; uno dei problemi quotidiani dell&amp;#39;export. ci ha pensato il  BITD, istituito dalla Convenzione del 5 luglio 1890. La sua missione &amp;egrave; tradurre le tariffe doganali del mondo intero in cinque lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco e fornire il Bollettino Internazionale delle dogane in forma di libri stampati o CD-ROM interattivi. Un grande aiuto per le aziende export. Sul sito BITD sono gi&amp;agrave; pubblicate 43 tariffe doganali. Da dove prende le tariffe? </description>
			<category>finanza aziendale - DOCUMENTI </category>
			<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:59:46 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
